Aşağıdaki kodlar doğrulanmış Hitachi kodlarıdır. Cihazınızın modeline göre ek kodlar bulunabilir.
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| 03 | İç-dış ünite iletişim hatası | Bağlantı kablosu kontrol edilir |
| 04 | İnvertör/kontrol kartı iletişim farkı | Kart kontrol edilir |
| 05 | Güç kaynağı kabloları eşitsizliği | Ters faz bağlantısı. Faz sırası düzeltilir |
| 06 | Voltaj düşüşü | Elektrik hattı ve voltaj kontrol edilir |
| 07 | Deşarj gazında azalma | Aşırı soğutucu gaz şarjı. Gaz seviyesi kontrol edilir, fazlaysa boşaltılır |
| 08 | Deşarj gazı sıcaklık artışı | Yetersiz soğutucu gaz. Gaz seviyesi tamamlanır |
| Ea | Soğutma-ısıtma geçiş hatası | Kontrol kartı kontrol edilir |
| E1 | Devre şeması arızası | Kart kontrol edilir |
| E6 | Kompresör başlatma arızası | Kompresör ve elektrik bağlantısı kontrol edilir |
| E7 | DC fan motoru arızası | Fan motoru değiştirilir |
| F3 | Yüksek sıcaklık boşaltma borusu kontrolü | Sensör kontrol edilir |
| F6 | Yüksek basınç kontrolü | Filtre ve gaz seviyesi kontrol edilir |
Her arıza kod vermez — belirtiden yola çıkarak arıza aramak için
Sahada yaptığımız klima bakım ve onarım çalışmalarından
Menemen genelinde yerinde servis veriyoruz.
Kasımpaşa Mah. 1010 Sok. No:8, Menemen/İzmir